dev:nas
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dev:nas [2021-11-22 14:40] – fzap | dev:nas [2024-10-02 15:58] (aktuell) – fzap | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ^ Case| [[https:// | ^ Case| [[https:// | ||
| ^ Board| [[https:// | ^ Board| [[https:// | ||
| - | ^ Prozessor | + | ^ Prozessor |
| ^ CPU-Kühler |[[https:// | ^ CPU-Kühler |[[https:// | ||
| ^ RAM| 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit | | ^ RAM| 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit | | ||
| - | ^ Netzteil|[[https:// | + | ^ Netzteil|<del>[[https:// |
| + | Gold</ | ||
| + | ^ Netzteil|500W [[https:// | ||
| ^ Back-Lüfter | 1 x 140x140x25mm [[https:// | ^ Back-Lüfter | 1 x 140x140x25mm [[https:// | ||
| ^ Front-Lüfter | 2 x 92x92x25mm Noctua NF-A9 PWM 2000 U/min 17.1 dB(A) braun/beige | | ^ Front-Lüfter | 2 x 92x92x25mm Noctua NF-A9 PWM 2000 U/min 17.1 dB(A) braun/beige | | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| - | + | Das scheiß Netzteil ist nach 2 Jahren abgeraucht, obwohl nicht 24/7 Betrieb | |
| - | === Fractal Design Node 304 === | + | |
| - | **specs** | + | |
| - | * Power supply type: ATX (up to 160 mm in length) | + | |
| - | * Motherboard compatibility: | + | |
| - | * GPU max length: 310 mm (when 2 HDD slots are removed; graphics cards longer than 170 mm will conflict with | + | |
| - | * PSUs longer than 160 mm) | + | |
| - | * CPU cooler max height: 165 mm | + | |
| - | * Max GPU thickness: 45 mm | + | |
| - | * 2x 92 mm Silent Series R2 hydraulic bearing fans @ 1300 RPM | + | |
| - | * 1x 140 mm Silent Series R2 hydraulic bearing fan, 1,000 RPM speed (compatible with 120 mm fans) – included | + | |
| - | + | ||
| - | * [[https:// | + | |
| - | * https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === ASRock B560M-ITX/ | + | |
| - | **specs** | + | |
| - | * Sockel: LGA 1200 (für Intel-CPUs der 10. und 11. Core-Generation)\\ | + | |
| - | * Mini-ITX-Mainboard mit B560-Chipsatz\\ | + | |
| - | * 1x PCIe 4.0 x16\\ | + | |
| - | * 1x M.2-Slot 2280, 8cm\\ | + | |
| - | * 4x SATA 6G\\ | + | |
| - | * DDR4-RAM bis 64GB\\ | + | |
| - | * RJ-45 (LAN) Port 1Gbit/s\\ | + | |
| - | * ITX | + | |
| - | + | ||
| - | * https:// | + | |
| - | * https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Core i3-10100F 3,60 GHz (Comet Lake-S) Sockel 1200** | + | |
| - | * https:// | + | |
| - | + | ||
| - | * Prozessor Intel Celeron G5905 | + | |
| - | * Prozessor-Kühler Arctic Alpine 12 Passive | + | |
| - | * RAM: Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR4-2400 | + | |
| - | * Netzteil be quiet! System Power B9 300W | + | |
| - | + | ||
| - | {{dev: | + | |
| - | + | ||
| - | ## NAS zusammenstellen | + | |
| - | + | ||
dev/nas.1637588426.txt.gz · Zuletzt geändert: von fzap
