hauskauf:hangelar-bachstrasse:index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hauskauf:hangelar-bachstrasse:index [2018-03-19 08:29] – positiv negativ-Liste hinzugefügt fzap | hauskauf:hangelar-bachstrasse:index [2018-10-08 12:27] (aktuell) – gelöscht fzap | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Sankt Augustin - Hangelar Ort - Freistehendes Einfamilienhaus ====== | ||
| - | **53757, Sankt Augustin (ID Nr.: Bach)** | ||
| - | |||
| - | ===== Objektdaten ===== | ||
| - | |||
| - | |Immobilienart | ||
| - | |Kaufpreis | ||
| - | |Wohnfläche | ||
| - | |Grundstück | ||
| - | |Zimmer | ||
| - | |Bezug | ||
| - | |Geschosse | ||
| - | |Garage | ||
| - | |||
| - | ===== Energie & Bausubstanz ===== | ||
| - | |||
| - | |Gebäudetyp | ||
| - | |Baujahr | ||
| - | |Energieträger | ||
| - | |Heizungsart | ||
| - | |Ausweistyp | ||
| - | |Verbrauch | ||
| - | |Effizienz-Klasse | ||
| - | |Gültigkeit | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Objektbeschreibung ===== | ||
| - | In guter Wohnlage von Sankt Augustin Hangelar verkaufen wir ein freistehendes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1966 mit Garage und sonnigen Garten (Süden). An einigen Stellen des Hauses besteht Renovierungsbedarf. Unter anderem müsste die Heizungsanlage erneuert sowie die noch zum Teil verbauten einfach verglasten Fenster. Die Wohnfläche von 115m² kann durch einen Anbau noch erweitert werden. | ||
| - | |||
| - | ==== Ausstattung ==== | ||
| - | Die genau Raumaufteilung entnehmen Sie bitte den beigefügten Grundrissplänen. Im Erdgeschoss befindet sich die Küche nebst Abstellraum und einem separaten Esszimmer sowie das Wohnzimmer und Gäste WC. Das Obergeschoss verfügt über drei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Von einem der Schlafzimmer gelangen Sie auf den nach Süden ausgerichteten Balkon (gartenseitig). Das Haus ist vollunterkellert. | ||
| - | |||
| - | ==== Lagebeschreibung ==== | ||
| - | Sankt Augustin Hangelar- der wohl beliebteste Stadtteil von Sankt Augustin . Hangelar bietet alle Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs. Die Haltestelle der Linie 66 nach und Siegburg zum ICE Bahnhof ist fußläufig zu erreichen. Die verkehrsgünstige Lage des Hauses ist ein weiteres besonderes Merkmal! Der Ortskern von Hangelar ist zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Banken, Ärzte, Apotheken, freie Waldorfschule, | ||
| - | |||
| - | ==== Provision ==== | ||
| - | 3,57 % Käufercourtage | ||
| - | |||
| - | ===== Kontakt ===== | ||
| - | |||
| - | BLÜMLEIN IMMOBILIEN GMBH\\ | ||
| - | Oliver Freytag\\ | ||
| - | Telefon: 02241-927731\\ | ||
| - | info@immobilien-bluemlein.de\\ | ||
| - | Anfrage (ID Nr.: Bach) | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | {{gallery>: | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Anmerkungen ===== | ||
| - | |||
| - | ==== positiv ==== | ||
| - | * gute Infrastruktur, | ||
| - | * Lage für Beate und Stefan bezüglich Jobs in Ordnung | ||
| - | * Das Haus könnte durch Anbau erweitert werden | ||
| - | * Dach scheint O.K. | ||
| - | * oben könnte man einen Durchbruch machen, dann hätte man ein großes Zimmer von rund 35qm | ||
| - | * hat einen Garten | ||
| - | |||
| - | ==== negativ ==== | ||
| - | * Bahnlinie 66 direkt vor der Tür | ||
| - | * Lautstärke? | ||
| - | * Preis ist ggf. zu hoch, da man noch locker 100.000 reinstecken muss | ||
| - | * schlechte Isolierung, hohe Heizkosten | ||
| - | * Heizung müsste erneuert werden | ||
| - | * teilweise Fenster mit einfacher Verglasung | ||
| - | |||
hauskauf/hangelar-bachstrasse/index.1521444586.txt.gz · Zuletzt geändert: von fzap
